28 aug2011
Lesrooster
Weekrooster
Sport | Dag | Trainingstijd | Zaal | Indeling | Trainer |
Badminton | Maandag | 20.30 - 22.00 | 1 | Senioren 18+ | Bob Böhmermann |
Basketbal | Vrijdag | 20:30- 21.30 | 1 + 2 | Senioren 18+ | Chris La Rooy |
Senioren in Beweging | Woensdag | 11.00 - 12.00 | 1 | Senioren 60+ | Marjan Jakobs |
Turnen | Dinsdag | 17.00 - 18.00 | 2 | Jongtalenten | Charlotte/Marisca |
Dinsdag | 17.00 - 19.00 | 2 | Selectie jongens onderbouw | Charlotte/Marisca | |
Dinsdag | 17.00 - 19.00 | 2 | Selectie onderbouw | Charlotte/Marisca | |
Dinsdag | 18.00 - 20.00 | 2 | Selectie bovenbouw | Charlotte/Marisca | |
Dinsdag | 18.00 - 20.00 | 2 | Selectie jongens bovenbouw | Charlotte/Marisca | |
Donderdag | 17.00 - 18.00 | 2 | Jongtalenten | Charlotte/Marisca | |
Donderdag | 17.00 - 19.00 | 2 | Selectie onderbouw | Charlotte/Marisca | |
Donderdag | 17.00 - 19.00 | 2 | Selectie jongens onderbouw | Charlotte/Marisca | |
Donderdag | 18.00 - 20.00 | 2 | Selectie bovenbouw | Charlotte/Marisca | |
Donderdag | 18.00 - 20.00 | 2 | Selectie jongens bovenbouw | Charlotte/Marisca | |
Donderdag | 19.00 - 20.00 | 2 | Recreatie 10+ | Charlotte/Marisca | |
Vrijdag | 16.30 - 17.30 | 1 | Meisjes 6-9 jaar | Chantal Slager Kiewiet | |
Vrijdag | 16.30 - 17.30 | 2 | Kleuters | Charlotte | |
Vrijdag | 17.30 - 18.30 | 2 | Jongens 6+ | Charlotte | |
Freerunnen | Woensdag | 17:00 - 18:00 | 1 | Kinderen vanaf 6 jaar | Niels |
Ritmische Gymnastiek | Maandag | 08.45 - 09.45 | 1 | Senioren 40+ | Lies Westbroek |
Volleybal | Dinsdag | 18.00 - 19.15 | 1 | Meisjes C | Elin / Robbin |
Dinsdag | 20.30 - 22.00 | 2 | Dames en Heren Recvol Mixteam 18+ | Bavi | |
Woensdag | 18.00 - 19.15 | 2 | Mini's (vanaf 6 jaar) | Colette van Gameren | |
Woensdag | 18.00 - 19.15 | 1 | Meisjes N5 | Nancy / Monica | |
Woensdag | 19.15 - 20.30 | 1 | Jonges C | Chantal van Gameren | |
Woensdag | 19.15 - 20.30 | 2 | Meisjes A | Emily van Dijk | |
Donderdag | 20.15 - 21.45 | 2 | Dames 1 + Dames 2 | Jos van de Water | |
Woensdag | 20.30 - 22.00 | 1 + 2 | Wedstrijden Recvol | ||
Zaterdag | zie Speelschema | 1 | Wedstrijden Nevobo | ||
Wedstrijden / toernooien | Zaterdag | 9.30 - 18.00 | 1 + 2 | Alle sporten |
Jaarrooster
Jaarplanner SVB-Beesd 2019-2020 | |||||
Datum | Activiteit | Plaats | |||
vr. 6 september 2019 | Volleybaltoernooi SVB | Klokhuis | |||
zat. 28 september 2019 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 12 oktober 2019 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 9 november 2019 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 16 november 2019 | Sinterklaas | Klokhuis | |||
zat. 23 november 2019 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 30 november 2019 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 30 november 2019 | 1e voorwedstrijd divisie 5 en 6 (dames) | Culemborg | |||
zat. 14 december 2019 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 14 december 2019 | 1e voorwedstrijd voor de niveau's D2 en D3 (dames) | Kesteren | |||
zat. 11 januari 2020 | 1e voorwedstrijd divisie 3 en 4 (dames) | Culemborg | |||
zat. 1 februari 2020 | 2e voorwedstrijd divisie 5 en 6 (dames) | Culemborg | |||
zat. 8 februari 2020 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 15 februari 2020 | 2e voorwedstrijd niveau's D2 en D3 (dames) | Kesteren | |||
zat. 7 maart 2020 | 2e voorwedstrijd divisie 3 en 4 (dames) | Culemborg | |||
zat. 14 maart 2020 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 14 maart 2020 | 3e districtwedstrijd (heren) | Beverwijk | |||
do. 26 maart 2020 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 28 maart 2020 | 4e districtwedstrijd (heren) | ? | |||
zat. 4 april 2020 | toestelfinales (dames) | Culemborg | |||
zat. 11 april 2020 | Wedstrijden volleybal | Klokhuis | |||
zat. 18 april 2020 | Regiokampioenschap div 4-5 | Amersfoort | |||
zat. 9 mei 2020 | Regiokampioenschap D1-D2 | Amersfoort | |||
zat. 16 mei 2020 | Recreantenwedstrijd | Kesteren | |||
zat. 16 mei 2020 | Regiokampioenschap div 6-D3 | Amersfoort | |||
zat. 6 juni 2020 | Districtskampioenschap div 4-5 | Amsterdam | |||
vr. 12 juni 2020 | Jaarmarkt Beesd | ||||
zat. 13 juni 2020 | Districtskampioenschap D1-D2 | Amsterdam |