Contributiebedragen per kwartaal
Inschrijfgeld | |||
Inschrijfgeld per lid (éénmalig) | € 12,50 | ||
Lidmaatschap | Toeslag | Totaal p. kwartaal | |
Sport | |||
Badminton | € 10,00 | € 25,00 | € 35,00 |
Senioren in Beweging | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 |
Ritmische gymnastiek | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 |
Turnen recreatief | € 10,00 | € 17,00 | € 27,00 |
Turnen jongselectie | € 10,00 | € 32,00 | € 42,00 |
Turnen selectie | € 10,00 | € 58,00 | € 68,00 |
Volleybal mini's | € 10,00 | € 17,00 | € 27,00 |
Volleybal Nevobo tot 18 jaar | € 10,00 | € 31,00 | € 41,00 |
Volleybal Nevobo vanaf 18 jaar | € 10,00 | € 40,00 | € 50,00 |
Volleybal Recvol | € 10,00 | € 31,00 | € 41,00 |
Gedurende het lopende verenigingsjaar worden de incasso opdrachten geactiveerd op: 1 februari – 1 mei – 1 augustus – 1 november (de genoemde data zijn tevens het begin van iedere contributieperiode)
Inschrijfformulier